Все модели могут быть представлены в коррозионно-стойком варианте
Характеристики | TMP-203 | TMP-303 | TMP-403 | TMP-803 | TMP-1003 | TMP-3403LMC |
Подвеска ротора | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная |
Охлаждение | водяное / возд. | водяное / возд. | водяное / возд. | водяное / возд. | водяное / возд. | водяное |
Предельный вакуум, Торр | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 10-11 | 10-11 | 10-9 |
Максимальное давление на входе (вода/воздух), Торр | 1.5 / 0.01 | 1.5 / 0.01 | 1.5 / 0.01 | 3 / 0.01 | 3 / 0.01 | 0.3 |
Максимальное давление на выходе(вода/воздух), Торр | 3 / 0.3 | 3 / 0.3 | 3 / 0.3 | 5 / 0.3 | 5 / 0.3 | 2 |
Быстрота действия, л/с : | ||||||
по азоту | 190 | 320 | 420 | 800 | 1080 | 3300 |
по гелию | 140 | 340 | 360 | 800 | 930 | |
по водороду | 120 | 320 | 340 | 700 | 790 | 3100 |
Степень сжатия: | ||||||
по азоту | 1 х 109 | 1 х 109 | 1 х 109 | 1 х 109 или выше | 1 х 109 или выше | 1 х 109 |
по гелию | 6 х 104 | 8 х 104 | 8 х 104 | 8 х 104 | 8 х 104 | 1 х 105 |
по водороду | 4 х 103 | 1 х 104 | 1 х 104 | 4 х 103 | 4 х 103 | 6 х 103 |
Время выхода на режим, мин | Не более 5 | Не более 9 | Менее 15 | |||
Рабочая ориентация | Любая | Любая | Любая | Любая | Любая | Любая |
Температура прогрева на входном фланце, оС |
<120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 |
Входной фланец стандартов ISO, ConFlat | Ду100 | Ду100 | Ду160 | Ду160 | Ду200 | Ду320 |
Рекомендуемая быстрота действия форвакуумного насоса, л/мин | >200 | >200 | >200 | >500 | >500 | >1500 |
Допустимое внешнее магнитное поле, Радиальное / осевое, мT | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 |
Вес, кг | 9 | 14 | 14 | 31 | 32 | 70 |
LM — водяное охлаждение
LMC — водяное охлаждение и коррозионная стойкость
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | B | C | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-203M | TMP-203MC | |||||||||
CF100 | 262-81445-61 | 262-81445-71 | 154 | 155 | 166 | 252 | 20 | ∅152 | ∅130,2 | 16-∅8,4 |
ISO100C | 262-81445-63 | 262-81445-73 | 140 | 141 | 153 | 238 | 12 | ∅130 | – | – |
ISO100B (под болты) |
262-81445-65 | 262-81445-75 | 140 | 141 | 153 | 238 | 12 | ∅165 | ∅145 | 8-∅9 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | B | C | D | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-203LM | TMP-203LMC | ||||||||||
CF100 | 262-81445-41 | 262-81445-51 | 154 | 155 | 166 | 192 | 252 | 20 | ∅152 | ∅130,2 | 16-∅8,4 |
ISO100C | 262-81445-43 | 262-81445-53 | 140 | 141 | 153 | 178 | 238 | 12 | ∅130 | – | – |
ISO100B (под болты) |
262-81445-45 | 262-81445-55 | 140 | 141 | 153 | 178 | 238 | 12 | ∅165 | ∅145 | 8-∅9 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-303M | TMP-303MC | |||||||
CF100 | 262-81435-61 | 262-81435-71 | 204 | 279 | 20 | ∅152 | ∅130,2 | 16-∅8,4 |
ISO100C | 262-81435-63 | 262-81435-73 | 204 | 279 | 12 | ∅130 | – | – |
ISO100B (под болты) |
262-81435-65 | 262-81435-75 | 204 | 279 | 12 | ∅165 | ∅145 | 8-∅9 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | D | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-303LM | TMP-303LMC | ||||||||
CF100 | 262-81435-41 | 262-81435-51 | 204 | 231 | 279 | 20 | ∅152 | ∅130,2 | 16-∅8,4 |
ISO100C | 262-81435-43 | 262-81435-53 | 204 | 231 | 279 | 12 | ∅130 | – | – |
ISO100B (под болты) |
262-81435-45 | 262-81435-55 | 204 | 231 | 279 | 12 | ∅165 | ∅145 | 8-∅9 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-403M | TMP-403MC | |||||||
CF160 | 262-81455-61 | 262-81455-71 | 163 | 238 | 22 | ∅203 | ∅181 | 20-∅8,4 |
ISO160C | 262-81455-63 | 262-81455-73 | 166 | 241 | 12 | ∅180 | – | – |
ISO160B (под болты) |
262-81455-65 | 262-81455-75 | 166 | 241 | 16 | ∅225 | ∅200 | 8-∅11 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | D | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-403LM | TMP-403LMC | ||||||||
CF160 | 262-81455-41 | 262-81455-51 | 163 | 190 | 238 | 22 | ∅203 | ∅181 | 20-∅8,4 |
ISO160C | 262-81455-43 | 262-81455-53 | 166 | 193 | 241 | 12 | ∅180 | – | – |
ISO160B (под болты) |
262-81455-45 | 262-81455-55 | 166 | 193 | 241 | 16 | ∅225 | ∅200 | 8-∅11 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | C | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-803M | TMP-803MC | ||||||||
CF160 | 263-18282-61 | 263-18282-71 | 291 | 296 | 356 | 22 | ∅203 | ∅181 | 20-∅8,4 |
ISO160B | 263-18282-65 | 263-18282-75 | 290 | 295 | 355 | 17,6 | ∅225 | ∅200 | 8-∅11 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | C | D | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-803LM | TMP-803LMC | |||||||||
CF160 | 263-18282-41 | 263-18282-51 | 291 | 296 | 210 | 356 | 22 | ∅203 | ∅181 | 20-∅8,4 |
ISO160B | 263-18282-45 | 263-18282-55 | 290 | 295 | 210 | 355 | 17.6 | ∅225 | ∅200 | 8-∅11 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | C | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-1003M | TMP-1003MC | ||||||||
CF200 | 262-81410-61 | 262-81410-71 | 250 | 255 | 315 | 25 | ∅253 | ∅231,8 | 24-∅8,4 |
ISO200B | 262-81410-65 | 262-81410-75 | 242 | 247 | 307 | 16 | ∅285 | ∅260 | 12-∅11 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | C | D | E | G | ∅H | ∅J | n-∅d | |
TMP-1003LM | TMP-1003LMC | |||||||||
CF200 | 262-81410-41 | 262-81410-51 | 250 | 255 | 169 | 315 | 25 | ∅253 | ∅231,8 | 24-∅8,4 |
ISO200B | 262-81410-45 | 262-81410-55 | 242 | 247 | 161 | 307 | 16 | ∅285 | ∅260 | 12-∅11 |
Единицы измерения: мм
Входной фланец | Модель насоса | A | B | C | D | E | F | ∅G | K | ∅H | n-∅d |
ISO320 | 262-78503-53 | 287 | 294 | 270 | 375 | 420 | 20 | ∅425 | 360 | ∅395 | 12-∅14 |
Компания SHIMADZU Corporation (Япония)Один из крупнейших в мире производителей предлагает различные решения для аналитических и медицинских исследований с широким выбором специализированного и универсального лабораторного оборудования и программного обеспечения. |
группа компаний
КРИОСИСТЕМЫ
© 2002-2020
ГК «КРИОСИСТЕМЫ»
Все права защищены
Оборудование
- вакуумное
- криогенное
- вакуумно-термическое
О компании
- дипломы и сертификаты
- вакансии
Наши проекты
- имитаторы космического пространства
- работы на промышленных установках различных ведомств
- исследовательские установки для высокотехнологичных применений
- криогенные установки и исследовательские низкотемпературные криостаты
Услуги
- сертифицированный ремонт и обслуживание
- ввод оборудования в эксплуатацию
- разработка и изготовление вакуумного оборудования
Контакты
111250, Россия, Москва
БЦ "Интеграл", проезд Завода Серп и Молот,
д.10, офис 404 (4-й этаж)
+7 (495) 663-30-39
+7 (495) 663-30-67